Característica | Un. | Dynapac CA5000D | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 16.200,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Deutz TC22012 L06, eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 174 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 2,10 | 0,80 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 29,00 | 33,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 437,00 | 247,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 2.130,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 2.130,00 | 0,00 | ||
Oscilação | Graus | 9,00 | |||
Tipo | Liso | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 38,00 | |||
Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado (opcional) como itens de série | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.240,00 | 2.340,00 | 2.134,00 | |
País de origem | Suécia | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 50,00 | |||
Peso para transporte | kg | 15.300,00 | |||
Pneus traseiros | 23.1 - 26 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.400,00 | |||
Rampa máxima | % | 56,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo Hidrostático | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 – 11 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade