| Característica | Un. | STC300S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de içamento | t | 30,00 | |||
| Lança telescópica | |||||
| Comprimento total | m | 40,50 | |||
| Comprimento totalmente recolhida | m | 10,60 | |||
| Quantidade de segmentos | 5 | ||||
| Seção transversal (tipo) | Perfil U (Ovalóide) | ||||
| Jib | |||||
| Comprimento total | m | 8,00 | |||
| Comprimentos de montagem | m | 40,50 | |||
| Quantidade de seções | 5 | ||||
| Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
| Guincho principal | |||||
| Capacidade com cabo simples | kg | 3.500,00 | |||
| Capacidade do guincho principal | kg | 4.000,00 | |||
| Características do cabo | Cabo Anti torção, diâmetro de 16mm | ||||
| Comprimento total de cabo | m | 200,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,16 | |||
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,16 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,16 | |||
| Guincho auxiliar | |||||
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 4.000,00 | |||
| Características do cabo | Cabo Anti torção, diâmetro de 16mm | ||||
| Comprimento total do cabo | m | 105,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,16 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,16 | |||
| informações complementares | |||||
| Altura máxima de elevação | m | 41,00 | |||
| Área de patolamento (c x l) | m | 5,30 | 6,20 | ||
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | 5.800,00 | |||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Código NCM | 8705.10.10 | ||||
| País de origem | China | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio com a carga máxima | m | 3,00 | |||
| Raio máximo de trabalho | m | 32,00 | |||
| Dimensões para locomoção | |||||
| Altura | m | 3,65 | |||
| Comprimento total | m | 12,80 | |||
| Largura | m | 2,52 | |||
| Peso em ordem de marcha | kg | 33.300,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Cummins ISLe 285.30 Euro III | ||||
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 285/2.100 | |||
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 1.050/1.200 | |||
| Transmissão | |||||
| Quantidade de eixos com e sem tração | 6 x 4 x 2 | ||||
| Quantidade de marchas | 9 | ||||
| Rampa máxima | 40% | ||||
| Redução nos cubos? (s/n) | Sim | ||||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 80,00 | |||
| Pneus | |||||
| Medida | 12.00R20-20PR | ||||
| Quantidade | 10 | ||||
| Freio | |||||
| Tipo | Freio à ar, estacionamento e freio motor | ||||
| Sistemas de segurança (s/n) | |||||
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
| Limitador de momento | Sim | ||||
| Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
| Ar condicionado (s/n) | |||||
| na cabina do guindaste | Sim | ||||
| na cabina do veículo | Sim | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade