| Característica | Un. | STC800S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de içamento | t | 80,00 | |||
| Lança telescópica | |||||
| Comprimento total | m | 47,00 | |||
| Comprimento totalmente recolhida | m | 12,20 | |||
| Quantidade de segmentos | 5 | ||||
| Seção transversal (tipo) | Tipo U (ovalóide) | ||||
| Jib | |||||
| Comprimento total | m | 17,50 | |||
| Comprimentos de montagem | m | 47,00 | |||
| Quantidade de seções | 2 | ||||
| Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
| Guincho principal | |||||
| Capacidade com cabo simples | kg | 5.000,00 | |||
| Capacidade do guincho principal | kg | 8.500,00 | |||
| Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 20mm | ||||
| Comprimento total de cabo | m | 245,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,16 | |||
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,16 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,16 | |||
| Guincho auxiliar | |||||
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 8.500,00 | |||
| Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 20mm | ||||
| Comprimento total do cabo | m | 145,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,16 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,16 | |||
| informações complementares | |||||
| Altura máxima de elevação | m | 47,00 | |||
| Área de patolamento (c x l) | m | 6,18 | 7,80 | ||
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | 11.000,00 | |||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Código NCM | 8705.10.10 | ||||
| País de origem | China | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio com a carga máxima | m | 3,00 | |||
| Raio máximo de trabalho | m | 36,00 | |||
| Dimensões para locomoção | |||||
| Altura | m | 4,00 | |||
| Comprimento total | m | 14,68 | |||
| Largura | m | 2,75 | |||
| Peso em ordem de marcha | kg | 45.000,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Cummins ISLE375 30 | ||||
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 375 | |||
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 1.550 (1.200~1.400) | |||
| Transmissão | |||||
| Quantidade de eixos com e sem tração | 8 x 4 x 8 | ||||
| Quantidade de marchas | 12 (10 frente e 2 ré) | ||||
| Rampa máxima | 38% | ||||
| Redução nos cubos? (s/n) | Sim | ||||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 80,00 | |||
| Pneus | |||||
| Medida | 14.00R25 385/95 R25 | ||||
| Quantidade | 8 | ||||
| Freio | |||||
| Tipo | Freio a ar, de estacionamento e freio motor | ||||
| Sistemas de segurança (s/n) | |||||
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
| Limitador de momento | Sim | ||||
| Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
| Ar condicionado (s/n) | |||||
| na cabina do guindaste | Sim | ||||
| na cabina do veículo | Sim | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade