Característica | Un. | TODO TERRENO MX25 2,5T 4X2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 2.500,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 0,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 0,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.000,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 0,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 0,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 0,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não informado | ||||
Potência | HP/rpm | 46 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Diesel | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | TCM | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 230,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.910,00 | 1.560,00 | 2.490,00 | |
Peso total com garfo | kg | 4.750,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Pneus (tipo) | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Torre padrão: duplo estágio com 3,3m de altura, triplo estágio com 4,5m de altura | ||||
Sistema de freio (tipo) | Não informado |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade