Característica | Un. | S 20 GB | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 90,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 19,50 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 60,00 | |||
Sistema de acionamento | PTO | ||||
Tipo de válvula | Rock | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 30 | ||||
Curso (padrão) | mm | 1.600,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 200,00 | |||
Quantidade | 2 | ||||
Motor | |||||
Marca | Não disponível | ||||
Modelo | Não disponível | ||||
Norma de medição | Requerida para o caminhão | ||||
Potência | HP/rpm | 180 | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.320,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,00 | |||
Diâmetro de saída | mm | 125,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 3.570,00 | |||
Característica. | Sem caminhão | ||||
Comprimento | mm | 8.410,00 | |||
Largura | mm | 2.530,00 | |||
Peso operacional | kg | 9.800,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Veículo portador | 4x2 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade