Característica | Un. | SPL 3000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 70,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 100,00 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 75,00 | |||
Sistema de acionamento | Motor | ||||
Tipo de válvula | ROCK HP | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 29 | ||||
Curso (padrão) | mm | 2.000,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 180,00 | |||
Quantidade | Não informado | ||||
Motor | |||||
Marca | Mercedez Benz | ||||
Modelo | OM 366A/6BT | ||||
Norma de medição | Não disponível | ||||
Potência | HP/rpm | 177 | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.350,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,63 | |||
Diâmetro de saída | mm | 125,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 2.800,00 | |||
Característica. | Não informado | ||||
Comprimento | mm | 8.800,00 | |||
Largura | mm | 2.530,00 | |||
Peso operacional | kg | 8.500,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | 2919842 | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Veículo portador | 4x2 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade