Característica | Un. | GRW 280 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso sem lastro | kg | 15.790,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Modelo Deutz TCD 2012 L04 2V (Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 134 / 2.300 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Pneus | |||||
Dianteiros (Quantidade e medidas) | 11.00-R20 mm | ||||
Sobreposição | mm | 50,00 | |||
Traseiros (Quantidade e Medidas) | 11.00-R20 mm | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.745,00 | 2.130,00 | 2.490,00 | |
País de origem | Alemanha | ||||
Peso com lastro | kg | 24.000,00 | |||
Peso para transporte | kg | 15.790,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 6.798,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo Powershift | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0-19,0 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade