Característica | Un. | GD655-5 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 218,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Komatsu SAA6D107E-1 Tier 3 | ||||
Níveis de emissão | TIER III | ||||
Norma de medição | PROCONVE MAR I | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 941/1.450 | |||
Alcance de lâmina | |||||
Alcance máximo lateral | mm | 2.000,00 | |||
Ângulo máximo de talude | Graus | 90,00 | |||
Deslocamento do círculo | mm | 590,00 | |||
Deslocamento lateral | mm | 820,00 | |||
Elevação máxima acima do solo | mm | 480,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 615,00 | |||
Tombamento hidráulico | Graus | 40,00 | |||
Escarificador | |||||
Escarificador dianteiro | Opcional, número de dentes não informado | ||||
Escarificador traseiro | Tipo Ripper, com 3 dentes | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | KOMTRAX Standard | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão de dados | Standard - GPS Satélite | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 205,00 | |||
Tipo e características | Tipo Komatsu CLSS, com pressão máxima de 205,94 bar e vazão máxima de 200 l/min | ||||
Vazão máxima | l/min | 200,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura livre do solo | mm | 620,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 25,00 | |||
Cabine | Fechada, com ar condicionado e ROPs/FOPS como item de série | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 10.575,00 | 2.615,00 | 3.200,00 | |
Dimensões da lâmina (LxA) | mm | 3.710,00 | 660,00 | ||
Força da lâmina contra o solo | kgf | 0,00 | |||
Freio | Freio a disco banhado a óleo com atuação nas 4 rodas do tandem | ||||
Inclinação das rodas dianteiras | Graus | 16,00 | |||
Marchas | 8 à frente / 4 à ré | ||||
Oscilação do eixo dianteiro | Graus | 32,00 | |||
Oscilação dos eixos tandem | Graus | 11,00 | |||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 18.400,00 | |||
Pneus | Tubeless 17,5x25 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 7.400,00 | |||
Sistema de transmissão | Power shift com conversor de torque Komatsu | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade