Característica | Un. | VM270 6X4R | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 26.700,00 | |||
Tara por Eixo | |||||
Eixo dianteiro | kg | 3.510,00 | |||
Eixo traseiro | kg | 3.870,00 | |||
Total | kg | 7.380,00 | |||
Motor | |||||
Característica | Não informado | ||||
Modelo | MWM7B270 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 270/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 950/1.200-1.600 | |||
Velocidade máxima em cada marcha | |||||
Velocidade máxima | km/h | Não informado | |||
Sistema de suspensão | |||||
Dianteiro | Parabólica | ||||
Traseiro | Semi-elíptica | ||||
Informações Complementares | |||||
Altura livre do solo | mm | 235,00 | |||
Cabine | Cabine com ar condicionado opcional | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Embreagem | Simples, 395 | ||||
Freio de Estacionamento | Molas acumuladoras, comando pneumático | ||||
Freio Motor | Exaustão | ||||
Marchas | 10 à frente - 3 à ré | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Pneus | 295/80R22.5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 8.450,00 | |||
Redução nos cubos de roda | Não | ||||
Retardador Hidráulico | Não disponível | ||||
Sistema de direção | Hidráulica, ZF8097 | ||||
Sistema de transmissão | Eaton, F16108LL (Sincronizada) / Volvo, I-Shift (Automatizada) | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade