Característica | Un. | XAHS 157PD | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão livre efetiva | pcm | 299,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Perkins / 1104A-44T / Turbo / Mecânico | ||||
Níveis de emissão | Não disponível | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 110 hp | |||
Rotação a plena carga | rpm | 2.300,00 | |||
Compressor | |||||
Pressão máxima de trabalho | bar | 13,40 | |||
Pressão normal de trabalho | bar | 12,00 | |||
Tipo | Parafuso Rotativo | ||||
Pesos | |||||
Peso operacional | kg | 1.730,00 | |||
Peso para transporte | kg | 1.523,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pneus | |||||
Quantidade | 2 | ||||
Tipo e medidas | 195/14 | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falha | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade