Característica | Un. | CLG4215D | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 217,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | CUMMINS | ||||
Níveis de emissão | QSL9.3 | ||||
Norma de medição | Não Informado | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 984/1.300 | |||
Alcance de lâmina | |||||
Alcance máximo lateral | mm | 740,00 | |||
Ângulo máximo de talude | Graus | 90,00 | |||
Deslocamento do círculo | mm | 0,00 | |||
Deslocamento lateral | mm | 740,00 | |||
Elevação máxima acima do solo | mm | 600,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 680,00 | |||
Tombamento hidráulico | Graus | 0,00 | |||
Escarificador | |||||
Escarificador dianteiro | Não Informado | ||||
Escarificador traseiro | 19 pequenos e 5 grandes | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | optional | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | optional | ||||
Sistema de transmissão de dados | optional | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 210,00 | |||
Tipo e características | pistão | ||||
Vazão máxima | l/min | 158,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura livre do solo | mm | 602,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 27,00 | |||
Cabine | Não Informado | ||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.140,00 | 2.675,00 | 3.380,00 | |
Dimensões da lâmina (LxA) | mm | 4.270,00 | 610,00 | ||
Força da lâmina contra o solo | kgf | 8.750,00 | |||
Freio | freio a disco eixo traseiro | ||||
Inclinação das rodas dianteiras | Graus | 28,00 | |||
Marchas | 9 | ||||
Oscilação do eixo dianteiro | Graus | 16,00 | |||
Oscilação dos eixos tandem | Graus | 28,00 | |||
País de origem | china | ||||
Peso operacional | kg | 18.000,00 | |||
Pneus | 17,5 - 25 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 7.200,00 | |||
Sistema de transmissão | Powershift | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade