| Característica | Un. | 1107 EX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 12.560,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | CNH / S8000 | ||||
| Norma de medição | Com certificação Tier III | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 110 / 2300 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 430 / 1400 | |||
| Sistema de vibração | |||||
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,30 | 0,60 | ||
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 34,00 | 31,00 | ||
| Impacto dinâmico | kN | 339,32 | 221,75 | ||
| Informações sobre o cilindro | |||||
| Largura de compactação | mm | 2.150,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 32,00 | 1.500,00 | ||
| Oscilação | Graus | 15,00 | |||
| Tipo | Com tração | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Não Informado | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Através do painel | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 37,00 | |||
| Cabine | Cabine Fechada com ar condicionado ROPS/FOPS | ||||
| Código Finame | Não se Aplica | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.557,00 | 2.324,00 | 3.389,00 | |
| País de origem | Indía | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 31,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 12.560,00 | |||
| Pneus traseiros | Pneus 23.1-26 8PR | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 6.050,00 | |||
| Rampa máxima | % | 40,00 | |||
| Sistema de transmissão | Hidrostático | ||||
| Velocidades de operação | km/h | 11,5 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade