Característica | Un. | MBL-X 900 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 91,25 | |||
Motor | |||||
Modelo | Kirloskar 4R1040TA1 Turbo Charged Water Cooled BSIII | ||||
Norma de medição | Não Informado | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 350/2200 | |||
Informações sobre a carregadeira | |||||
Altura de descarga | mm | 2.780,00 | |||
Altura total | mm | 3.790,00 | |||
Força de desagregação na caçamba | kgf | 5.229,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 4.741,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1,00 | |||
Largura - Carregadeira | mm | 2.235,00 | |||
Informações sobre a retroescavadeira | |||||
Alcance máximo horizontal | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.871,00 | |||
Força de escavação da caçamba | kgf | 5.810,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 4.741,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 0,24 | |||
Largura | mm | 892,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não Informado | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não Informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 12.5 x 18 - 12 PR | ||||
Traseiros | 16.9 x 28-12 PR | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 225,00 | |||
Tipo e características | Não Informado | ||||
Vazão máxima | l/min | 142,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada com ar condicionado | ||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.730,00 | 2.330,00 | 3.790,00 | |
Freios | Não Informado | ||||
Marchas | 4 | ||||
País de origem | Índia | ||||
Peso operacional | kg | 7.730,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Sistema de transmissão | Carraro | ||||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 5.40 / 8.60 / 19.90 / 40 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade