Característica | Un. | 10BOP-7 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 1.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 9.321,80 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 699,77 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 1.767,84 | |||
Velocidade de descida | m/min | 22,80 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 21,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 9,98 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Controlador-Ace2 | ||||
Potência | HP/rpm | 48 V / 300 Ah | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Elétrico | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 1 x / 4 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 50,80 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 1.879,60 | 1.021,08 | 2.260,60 | |
Peso total com garfo | kg | 2.759,64 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Coreia do Sul | ||||
Pneus (tipo) | Urethane | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Duplex / triplex | ||||
Sistema de freio (tipo) | Magnético | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade