Característica | Un. | 13BTR-9 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 1.250,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6.035,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 1.050,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 1.425,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 30,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 31,80 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 13,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Controlador-Ace2 | ||||
Potência | HP/rpm | 24 V / 750 Ah | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Elétrico | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 2 / 1x | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 85,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 1.750,00 | 990,00 | 2.020,00 | |
Peso total com garfo | kg | 2.630,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Coreia do Sul | ||||
Pneus (tipo) | Sólido | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Duplex / triplex | ||||
Sistema de freio (tipo) | Banho a óleo | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade