Característica | Un. | 15D-7E | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 1.500,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6.535,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 525,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.000,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 27,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 39,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 19,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | KUBOTA V2203 | ||||
Potência | HP/rpm | 30.8kW / 2,300rpm | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Diesel | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | x2 / 2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 120,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.233,00 | 1.070,00 | 2.110,00 | |
Peso total com garfo | kg | 2.800,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Coreia do Sul | ||||
Pneus (tipo) | Pneumático, poliuretano | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Duplex / triplex | ||||
Sistema de freio (tipo) | Freio banhado a óleo (wet disc system) | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade