Característica | Un. | 130D-7E | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 13.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 7.005,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 10.800,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 4.191,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 0,46 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 0,51 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 33,20 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | HYUNDAI HE6.7 | ||||
Potência | HP/rpm | 142/2200 hp/rpm | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Diesel | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Powershift | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4 x 2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 270,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.438,00 | 2.450,00 | 2.888,00 | |
Peso total com garfo | kg | 16.503,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Coreia do Sul | ||||
Pneus (tipo) | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Duplex/triplex | ||||
Sistema de freio (tipo) | A disco úmido | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade