Característica | Un. | FOX 12-30 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 3,00 | 4,00 | ||
Locomoção | |||||
Acionamento das esteiras | Hidráulico | ||||
Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 3.100,00 | |||
Largura da sapata | mm | 300,00 | |||
Lança | |||||
Alcance máximo de perfuração | mm | 30.000,00 | |||
Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
Comprimento efetivo | mm | 7.160,00 | |||
Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 0,00 | |||
Oscilação vertical da lança | Graus | 0,00 | |||
Profundidade máxima de operação | mm | 0,00 | |||
Perfuratriz | |||||
Frequência | Hz | 0,00 | |||
Modelo | MW-80H | ||||
Potência | kW | 19,00 | |||
Tipo | Hidráulico | ||||
Torque | Nm | 750 | |||
Acessórios | |||||
Afiador de brocas | Não | ||||
Coletor de pó | Sim | ||||
Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Sim | ||||
Sistema anti-travamento da haste | Sim | ||||
Sistema automático de alimentação de hastes | Sim | ||||
Sistema de lubrificação dos punhos | Sim | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não | ||||
Sistema de nivelamento | Opcional | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não | ||||
Informações Complementares | |||||
Acionamento | Não informado | ||||
Cabine | Sim | ||||
Código Finame | 293.459-2 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 10.500,00 | 2.500,00 | 3.600,00 | |
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 13.278,00 | |||
Peso para transporte | kg | 13.000,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 715.000,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade