Característica | Un. | MF-7150 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 150,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | 620DS / AGCO POWER | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 600/ 1.400 | |||
Sistema De Transmissão | |||||
Marchas | 12x5 | ||||
Velocidades mínima/máxima | km/h | 3,40 | 30,50 | ||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 200,00 | |||
Tipo e características | Bomba de engrenagens | ||||
Vazão máxima | l/min | 138,00 | |||
Pneus | |||||
Dianteiros | 18.4-26R1 | ||||
Traseiros | 24.5-32R1 | ||||
Tomada de força | |||||
Potência máxima | HP/rpm | 135/ 2.200 | |||
Tipo e acionamento | Independente | ||||
Informações Complementares | |||||
Ar condicionado | Sim | ||||
Cabine | Sim | ||||
Código Finame | 2425672 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.070,00 | 2.430,00 | 3.240,00 | |
Direção | Hidrostática | ||||
Embreagem | Seca / Bi-disco | ||||
Freios | Discos em banho de óleo | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 8.250,00 | |||
Pneus | Agrícolas | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de discos | 6 de cada lado | ||||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Sistema de transmissão | Sincronizada | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade