Característica | Un. | FlexiROC D65 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 4,30 | 8,00 | ||
Locomoção | |||||
Acionamento das esteiras | Motores Hidráulicos | ||||
Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 3.550,00 | |||
Largura da sapata | mm | 330,00 | |||
Lança | |||||
Alcance máximo de perfuração | mm | 2.950,00 | |||
Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 4.230,00 | |||
Altura máxima de perfuração vertical | mm | 582,00 | |||
Comprimento efetivo | mm | 7.540,00 | |||
Oscilação do avanço | Graus | 32,00 | |||
Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 30,00 | |||
Oscilação vertical da lança | Graus | 45,00 | |||
Profundidade máxima de operação | mm | 55.500,00 | |||
Perfuratriz | |||||
Frequência | Hz | 0,00 | |||
Modelo | DTH | ||||
Potência | kW | 0,00 | |||
Tipo | Martelo de fundo de furo | ||||
Torque | Nm | 5800 | |||
Acessórios | |||||
Afiador de brocas | Não | ||||
Coletor de pó | DCT 320 F - 32m² / 2690 cfm | ||||
Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Não | ||||
Sistema anti-travamento da haste | Sim | ||||
Sistema automático de alimentação de hastes | Sim (Carrosel) - Total de 8 + 1 | ||||
Sistema de lubrificação dos punhos | Sim | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não | ||||
Sistema de nivelamento | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações Complementares | |||||
Acionamento | Diesel-Hidráulico | ||||
Cabine | ROPS/FOPS | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 11.600,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | |
País de origem | Suécia | ||||
Peso operacional | kg | 24.600,00 | |||
Peso para transporte | kg | 24.100,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade