| Característica | Un. | VM330 8x4R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso bruto total (PBT) | kg | 33.400,00 | |||
| Tara por Eixo | |||||
| Eixo dianteiro | kg | 5.376,00 | |||
| Eixo traseiro | kg | 3.109,00 | |||
| Total | kg | 8.485,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | MWM7B330 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 330/2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.300/1.200 - 1.600 | |||
| Sistema de suspensão | |||||
| Dianteiro | Parabólica | ||||
| Traseiro | Semi-eliptica | ||||
| Informações Complementares | |||||
| 2° Eixo direcional | Não informado | ||||
| Altura livre do solo | mm | 550,00 | |||
| Cabine | Cabine com ar condicionado opcional | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Embreagem | Simples, 395 | ||||
| Freio de estacionamento | Molas acumuladoras, comando pneumático | ||||
| Freio motor | VM-EB | ||||
| Marchas | 14 à frente - 4 à ré / 12 à frente - 4 à ré | ||||
| País de origem | Não informado | ||||
| Pneus | 275/80 R22.5 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 12.700,00 | |||
| Redução nos cubos de roda | Não informado | ||||
| Retardador hidráulico | Não informado | ||||
| Sistema de direção | Não informado | ||||
| Sistema de transmissão | Volvo, VT2214B (Sincronizada) / I-Shift (Automatizada) | ||||
| Velocidade máxima | km/h | 0,00 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade