Característica | Un. | SPL 2000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 90,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 80,00 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 60,00 | |||
Sistema de acionamento | Motor auxiliar | ||||
Tipo de válvula | ROCK | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 30 | ||||
Curso (padrão) | mm | 1.600,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 200,00 | |||
Quantidade | 2 | ||||
Motor | |||||
Marca | Mercedes Benz | ||||
Modelo | OM 366A | ||||
Norma de medição | Não disponível | ||||
Potência | HP/rpm | 180 | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.300,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,63 | |||
Diâmetro de saída | mm | 125,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 3.000,00 | |||
Característica. | Não informado | ||||
Comprimento | mm | 8.800,00 | |||
Largura | mm | 2.530,00 | |||
Peso operacional | kg | 7.300,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | 1222759 | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Veículo portador | 4X2 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade