Característica | Un. | SPL 1000 GB | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 54,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 100,00 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 76,00 | |||
Sistema de acionamento | Caixa de transferência | ||||
Tipo de válvula | ROCK | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 29 | ||||
Curso (padrão) | mm | 1.000,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 200,00 | |||
Quantidade | 2 | ||||
Motor | |||||
Marca | Não disponível | ||||
Modelo | Não disponível | ||||
Norma de medição | Não disponível | ||||
Potência | HP/rpm | Não informado | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.400,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,35 | |||
Diâmetro de saída | mm | 125,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 3.015,00 | |||
Característica. | Não informado | ||||
Comprimento | mm | 8.901,00 | |||
Largura | mm | 2.530,00 | |||
Peso operacional | kg | 4.100,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Veículo portador | 4x2 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade