Característica | Un. | TGX 29.440 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 23.000,00 | |||
Tara por Eixo | |||||
Eixo dianteiro | kg | 7.500,00 | |||
Eixo traseiro | kg | 21.000,00 | |||
Total | kg | 28.500,00 | |||
Motor | |||||
Característica | Não informado | ||||
Modelo | MAN / D2676 440 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 434,16 / 1.500 - 1.900 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 2.200 / 950 -1.400 | |||
Velocidade máxima em cada marcha | |||||
Velocidade máxima | km/h | 116 | |||
Sistema de suspensão | |||||
Dianteiro | Molas parabólicas | ||||
Traseiro | Molas parabólicas | ||||
Informações Complementares | |||||
Altura livre do solo | mm | 0,00 | |||
Cabine | Teto baixo / teto alto | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Embreagem | 430 | ||||
Freio de Estacionamento | Não informado | ||||
Freio Motor | Válvula tipo borboleta no tubo de escapamento | ||||
Marchas | 16 à frente e 2 à ré | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Pneus | 295/80R22.5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Redução nos cubos de roda | Não informado | ||||
Retardador Hidráulico | Não informado | ||||
Sistema de direção | Hidráulica integral com esferas recirculantes | ||||
Sistema de transmissão | ZF / 16 AS 2630 TO, MAN TipMatic, Automatizada / Eletrônico | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade