Característica | Un. | MC310K12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Carga máxima | t | 12,00 | |||
Dados | |||||
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 57,50 | |||
Altura mínima sob o gancho | m | 19,40 | |||
Área ocupada no solo (C x L) | m | 6,00 | 6,00 | ||
Cabine | Sim | ||||
Carga na ponta da lança máxima | t | 3,20 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8426.20.00 | ||||
Comprimento de lança para carga máxima | m | 21,40 | |||
Comprimento máximo de lança | m | 70,00 | |||
Controle remoto via botoeira (s/n) | Sim (Joystick) | ||||
Controle remoto via rádio (s/n) | Sim /Opcional | ||||
Dimensões da torre | m | 2,00 | |||
Modelo | MC310K12 | ||||
País de origem | França e China | ||||
Potência necessária para instalação | kva | 79,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | Opcional | ||||
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | Sim | ||||
Topless | Não | ||||
Velocidade de elevação da carga | m/min | 116,00 | |||
Velocidade de giro | rpm | 0,70 | |||
Velocidade de translação da carga | m/min | 100,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade