Característica | Un. | TH417 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de elevação | mm | 17.300,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 12.700,00 | |||
Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 0,00 | |||
Altura máxima com carga máxima | mm | 13.500,00 | |||
Capacidade de carga | kg | 4.000,00 | |||
Carga com alcance horizontal máximo | kg | 500,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 3.000,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.920,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 32,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Cat® C4.4 DITAAC | ||||
Potência | HP/rpm | 101/1.400 | |||
Pesos e Dimensões | |||||
Altura livre do solo | mm | 386,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.782,00 | 2.440,00 | 2.805,00 | |
Peso total com garfo porta-pallets | kg | 12.440,00 | |||
Dados gerais | |||||
Acessórios disponíveis | Não informado | ||||
País de origem | Bélgica | ||||
Patolas | Não informado | ||||
Pneus | 14.00-24 16PR TG02 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de freio | Freios de Serviço: com servo-freio no eixo dianteiro. Freios de Estacionamento: mecânicos no eixo dianteiro. | ||||
Sistema de limitação de carga | Não informado | ||||
Transmissão | À frente: 4 marchas. À ré: 3 marchas. | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade