Característica | Un. | TH 414 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de elevação | mm | 14.000,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 9.225,00 | |||
Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 0,00 | |||
Altura máxima com carga máxima | mm | 3.700,00 | |||
Capacidade de carga | kg | 3.700,00 | |||
Carga com alcance horizontal máximo | kg | 1.150,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 3.700,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.805,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 32,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Cat® C4.4 DITAAC | ||||
Potência | HP/rpm | 101 | |||
Pesos e Dimensões | |||||
Altura livre do solo | mm | 407,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.575,00 | 2.430,00 | 2.588,00 | |
Peso total com garfo porta-pallets | kg | 9.910,00 | |||
Dados gerais | |||||
Acessórios disponíveis | Não informado | ||||
País de origem | Bélgica | ||||
Patolas | Não informado | ||||
Pneus | 15.5/80-24 16PR | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de freio | Freios de serviço: com servo no eixo dianteiro. Freios de estacionamento: mecânicos no eixo dianteiro. | ||||
Sistema de limitação de carga | Não informado | ||||
Transmissão | À frente: 4 velocidades. À ré: 3 velocidades. | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade