Característica | Un. | 285 EC-B 12 Litronic | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Carga máxima | t | 12,00 | |||
Dados | |||||
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 85,50 | |||
Altura mínima sob o gancho | m | 0,00 | |||
Área ocupada no solo (C x L) | m | 0,00 | 0,00 | ||
Cabine | Sim | ||||
Carga na ponta da lança máxima | t | 2,60 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8426.20.00 | ||||
Comprimento de lança para carga máxima | m | 28,00 | |||
Comprimento máximo de lança | m | 75,00 | |||
Controle remoto via botoeira (s/n) | Opcional | ||||
Controle remoto via rádio (s/n) | Opcional | ||||
Dimensões da torre | m | 2,45 | |||
Modelo | 285 EC-B 12 Litronic | ||||
País de origem | Alemanha | ||||
Potência necessária para instalação | kva | 122,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | Opcional | ||||
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | Sim (Standard). Com display na cabine para exibição dos dados ao operador. | ||||
Topless | Sim | ||||
Velocidade de elevação da carga | m/min | 243,00 | |||
Velocidade de giro | rpm | 0,80 | |||
Velocidade de translação da carga | m/min | 120,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade