Característica | Un. | A12 JRTD | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 12.200,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 7.100,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 230,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 230,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 3.600,00 | |||
Rampa máxima | % | 38,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 6,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não informado | ||||
Potência | hp | 35,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 12.200,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2.090,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 5.600,00 | |||
Largura total | mm | 1.800,00 | |||
Peso total | kg | 5.800,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Diesel | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Itália | ||||
Pneus | Pneus com revestimento de espuma 10x16,5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x4 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade