Característica | Un. | XL11 E | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 11.200,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 1.170,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 700,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 700,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 5.800,00 | |||
Rampa máxima | % | 25,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 85,00 | 80,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não informado | ||||
Potência | hp | 6,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Elétrico | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 11.200,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2.530,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 3.750,00 | |||
Largura total | mm | 1.800,00 | |||
Peso total | kg | 4.850,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Bateria | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Itália | ||||
Pneus | Pneus com revestimento de espuma 730x265 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade