Característica | Un. | X12 RTD | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 12.200,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 850,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 450,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 300,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 5.100,00 | |||
Rampa máxima | % | 30,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 40,00 | 50,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não informado | ||||
Potência | hp | 25,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 7.000,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2.490,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 2.970,00 | |||
Largura total | mm | 1.700,00 | |||
Peso total | kg | 3.200,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Diesel | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Itália | ||||
Pneus | Pneus com revestimento de espuma 23x8,5-12 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x4 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade