Característica | Un. | X10 EW WIND | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 10.200,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 1.500,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 500,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 500,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 2.430,00 | |||
Rampa máxima | % | 18,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 47,00 | 47,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 3,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não informado | ||||
Potência | hp | 4,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Elétrico | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 10.200,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2.360,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 2.400,00 | |||
Largura total | mm | 1.200,00 | |||
Peso total | kg | 2.850,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Bateria | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Itália | ||||
Pneus | Cushion Soft 410x150 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade