Característica | Un. | CTT 91-5 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Carga máxima | t | 5,00 | |||
Dados | |||||
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 48,70 | |||
Altura mínima sob o gancho | m | 0,00 | |||
Área ocupada no solo (C x L) | m | 0,00 | 0,00 | ||
Cabine | Sim | ||||
Carga na ponta da lança máxima | t | 1,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 84262000 | ||||
Comprimento de lança para carga máxima | m | 16,16 | |||
Comprimento máximo de lança | m | 50,00 | |||
Controle remoto via botoeira (s/n) | Não informado | ||||
Controle remoto via rádio (s/n) | Sim | ||||
Dimensões da torre | m | 0,00 | |||
Modelo | CTT 91-5 | ||||
País de origem | Itália | ||||
Potência necessária para instalação | kva | 41,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | Opcional | ||||
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | Não informado | ||||
Topless | Sim | ||||
Velocidade de elevação da carga | m/min | 69,00 | |||
Velocidade de giro | rpm | 0,76 | |||
Velocidade de translação da carga | m/min | 60,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade