| Característica | Un. | CBR 40H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Carga máxima | t | 4,00 | |||
| Dados | |||||
| Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 25,60 | |||
| Altura mínima sob o gancho | m | 22,50 | |||
| Área ocupada no solo (C x L) | m | 0,00 | 0,00 | ||
| Cabine | Não informado | ||||
| Carga na ponta da lança máxima | t | 1,00 | |||
| Código Finame | 84262000 | ||||
| Código NCM | Não informado | ||||
| Comprimento de lança para carga máxima | m | 112,00 | |||
| Comprimento máximo de lança | m | 440,00 | |||
| Controle remoto via botoeira (s/n) | Não | ||||
| Controle remoto via rádio (s/n) | Sim | ||||
| Dimensões da torre | m | 0,00 | |||
| Modelo | CBR 40H | ||||
| País de origem | Itália | ||||
| Potência necessária para instalação | kva | 20,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | Opcional | ||||
| Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | Não | ||||
| Topless | Não informado | ||||
| Velocidade de elevação da carga | m/min | 23,00 | |||
| Velocidade de giro | rpm | 0,80 | |||
| Velocidade de translação da carga | m/min | 23,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade