Característica | Un. | RT 100 US | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 90,00 | |||
Modelo | |||||
Altura máxima de elevação | m | 66,00 | |||
Carga com a lança totalmente estendida | kg | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 3,00 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 48,00 | |||
Lança telescópica | |||||
Comprimento total | m | 0,00 | |||
Comprimento totalmente recolhida | m | 0,00 | |||
Quantidade de segmentos | 6 | ||||
Seção transversal (Tipo) | Quadrada | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 15,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 8,00 | |||
Quantidade de seções | 2 | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 8.000,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 0,00 | |||
Características do cabo | 18 mm de diâmetro | ||||
Comprimento total de cabo | m | 300,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 1,20 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 1,20 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 0,00 | |||
Características do cabo | Não informado | ||||
Comprimento total do cabo | m | 175,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 1,30 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 1,20 | |||
Dimensões para locomoção | |||||
Altura | m | 0,00 | |||
Comprimento total | m | 0,00 | |||
Largura | m | 0,00 | |||
Peso em ordem de marcha | kg | 0,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Não informado | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | Não informado | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | Não informado | |||
Transmissão | |||||
Quantidade de marchas | Não informado | ||||
Rampa máxima | Não informado | ||||
Redução nos cubos? (s/n) | Não informado | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 0,00 | |||
Pneus | |||||
Medida | Não informado | ||||
Quantidade | Não informado | ||||
Freio | |||||
Tipo | Não informado | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Não informado | ||||
Limitador de momento | Não informado | ||||
Limitador de subida do moitão | Não informado | ||||
informações complementares | |||||
Ambos os eixos (indicar sistema de comando) | Não informado | ||||
Ar condicionado (s/n) | Não informado | ||||
Área de patolamento (c x l) | m | 0,00 | 0,00 | ||
Caranguejar (indicar sistema de comando) | Não informado | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 84264190 | ||||
Direção (s/n) | Não informado | ||||
Eixo traseiro | Não informado | ||||
País de origem | EUA | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade