Característica | U.M. | RD 430M | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga (nominal) | kg | 30000,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Scania DC13 68A Eletrônico (Tier II) | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 330 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 1.587/1.300 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Opcional | ||||
Sistema de transmissão de dado | Opcional | ||||
Freio | |||||
Dianteiro | Ar comprimido | ||||
Traseiro | Ar comprimido | ||||
Informações Complementares | |||||
Alcance da caçamba (elevação máxima) | mm | 7400,00 | |||
Altura livre do solo | mm | 450,00 | |||
Cabine | Cabine fechada com ar condicionado | ||||
Capacidade da caçamba - coroada - SAE | m³ | 0,00 | |||
Capacidade máxima de rampa (carregado) | % | 20,00 | |||
Código Finame | Não informado | ||||
Dianteiros | mm | 0,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7000,00 | 3180,00 | 3560,00 | |
Marchas | 5 à frente / 2 à ré | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Peso operacional | kg | 19430,00 | |||
Pneus | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 8,50 | |||
Retardador hidráulico | Sim | ||||
Sistema de direção | Hidrostático | ||||
Sistema de suspensão | Feixe de molas e amortecedor na dianteira e rígida na traseira | ||||
Sistema de transmissão | Automática Alisson 4.500 ORS | ||||
Traseiros | mm | 0,00 | |||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1° 8,4 / 2° 21,0 / 3° 31,0 / 4° 48,0 / 5° 63 | |||
Volume da caçamba - rasa | m³ | 14,30 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade