Característica | Un. | 85 EC-B 5b | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Carga máxima | t | 5,00 | |||
Dados | |||||
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 46,20 | |||
Altura mínima sob o gancho | m | 0,00 | |||
Área ocupada no solo (C x L) | m | 0,00 | 0,00 | ||
Cabine | Sim | ||||
Carga na ponta da lança máxima | t | 1,30 | |||
Código Finame | 3032147 | ||||
Código NCM | 8426.20.00 | ||||
Comprimento de lança para carga máxima | m | 20,50 | |||
Comprimento máximo de lança | m | 50,00 | |||
Controle remoto via botoeira (s/n) | Opcional | ||||
Controle remoto via rádio (s/n) | Opcional | ||||
Dimensões da torre | m | 1,20 | |||
Modelo | 85 EC-B 5b | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Potência necessária para instalação | kva | 30,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | Opcional | ||||
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | Opcional | ||||
Topless | Sim | ||||
Velocidade de elevação da carga | m/min | 80,00 | |||
Velocidade de giro | rpm | 0,80 | |||
Velocidade de translação da carga | m/min | 63,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade