Característica | Un. | BSF 38Z.12L | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Alcance vertical | mm | 37.500,00 | |||
Dados | |||||
Alcance horizontal | mm | 32.800,00 | |||
Altura mínima para abertura do mastro | mm | 7.400,00 | |||
Ângulo de giro | Graus | 360,00 | |||
Bombas aplicadas | Não informado | ||||
Com estabilizador (patolas) | Sim | ||||
Comprimento de cada seção | mm | 8,69 / 7,70 / 8,41 / 8,31 | |||
Diâmetro da tubulação | mm | 139,70 | |||
Quantidade de seções | 4 | ||||
Tipo de articulação | Tipo Z | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade