Característica | Un. | CLG904D | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 3.860,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 5.270,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 3.310,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 4.710,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 2.366,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Yanmar 4TNV98-BPLY | ||||
Níveis de emissão | Tier III | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 29.8/2.400 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 107/1.440 | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,11 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 0,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 0,00 | |||
Força de desagregação | kN | 30,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 300,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,00 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
Tipo | Bomba de pistão de deslocamento variável | ||||
Vazão máxima | l/min | 8,80 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.760,00 | 1.700,00 | 2.500,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,60 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade