Característica | Un. | D51PX-22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 133,00 | |||
Dados da Lâmina | |||||
Capacidade | m³ | 3,80 | |||
Dimensões (LxA) | mm | 3.350,00 | 1.110,00 | ||
Elevação máxima acima do solo | mm | 1.107,00 | |||
Profundidade máxima de corte | mm | 461,00 | |||
Tipo | PAT | ||||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 710,00 | |||
Posição da roda motriz | Traseira, no nível do solo | ||||
Quantidade de roletes | 2 superiores / 7 inferiores | ||||
Motor | |||||
Modelo | Komatsu SAA6D107E-1, eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | (*) SAE J1995 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 280,00 | |||
Tipo e características | Sistema sensor de carga de centro fechado | ||||
Vazão máxima | l/min | 100,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
Código Finame | 2187853 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.795,00 | 2.990,00 | 3.015,00 | |
Escarificador | Não informado | ||||
Força na barra de tração | kN | 196,00 | |||
Marchas | 3 à frente/3 à ré | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 14.500,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,34 | |||
Sistema de direção | PCCS com controle variável | ||||
Sistema de transmissão | Hidrostática HST, da marca Komatsu | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade