Característica | Un. | BH 180 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 189,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | AGCO Power 620DS | ||||
Norma de medição | (*) ISO TR 14396 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 663 / 1.400 | |||
Sistema De Transmissão | |||||
Marchas | 12F + 4R | ||||
Velocidades mínima/máxima | km/h | 3,57 | 32,33 | ||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 177,00 | |||
Tipo e características | Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento Constante | ||||
Vazão máxima | l/min | 61,00 | |||
Pneus | |||||
Dianteiros | 18.4 - 26 R1 | ||||
Traseiros | 30.5 - 32 R1 | ||||
Tomada de força | |||||
Potência máxima | HP/rpm | 163 - 2.300 | |||
Tipo e acionamento | Direta (standard), com acionamento mecânico e potência máxima de 163 cv | ||||
Informações Complementares | |||||
Ar condicionado | Não informado | ||||
Cabine | HiComfort | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.460,00 | 2.718,00 | 3.115,00 | |
Direção | Hidrostática | ||||
Embreagem | Simples (monodisco) / disco cerâmico rigido | ||||
Freios | Multidiscos em banho de óleo com acionamento hidráulico | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Peso operacional | kg | 0,00 | |||
Pneus | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de discos | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 4.920,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento Constante | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade