Característica | Un. | MF 7350 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 150,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | 620 DS / AGCO POWER | ||||
Norma de medição | *ISO 14396 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 600/ 1.400 | |||
Sistema De Transmissão | |||||
Marchas | 24x24 | ||||
Velocidades mínima/máxima | km/h | 1,60 | 45,20 | ||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 200,00 | |||
Tipo e características | Bomba de pistão | ||||
Vazão máxima | l/min | 162,00 | |||
Pneus | |||||
Dianteiros | 18.4 x 26 R1 | ||||
Traseiros | 24.5 x 32 R1 | ||||
Tomada de força | |||||
Potência máxima | HP/rpm | 135/ 2.200 | |||
Tipo e acionamento | Independente/Eletro-hidráulica | ||||
Informações Complementares | |||||
Ar condicionado | Sim | ||||
Cabine | Sim | ||||
Código Finame | 2555618 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.365,00 | 3.543,00 | 3.210,00 | |
Direção | Hidrostática | ||||
Embreagem | Multidisco úmida | ||||
Freios | Multidisco úmido | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 8.250,00 | |||
Pneus | Agrícolas | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de discos | 1+1 | ||||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Sistema de transmissão | Dyna-6 automática 24 x 24 | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade