Característica | Un. | 7225J | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 225,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | PowertechPlus / 6068 H | ||||
Norma de medição | Motor Agricola / Reserva de toque de 36% | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 1.023 / 1.400 | |||
Sistema De Transmissão | |||||
Marchas | 16x16 (Powerquad ou Autoquad) | ||||
Velocidades mínima/máxima | km/h | 2,65 | 29,25 | ||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 210,00 | |||
Tipo e características | Categoria do levante hidráulico III - 3/3N | ||||
Vazão máxima | l/min | 121,00 | |||
Pneus | |||||
Dianteiros | R1 ou R2 ou alta flutuação | ||||
Traseiros | R1 ou R2 ou alta flutuação | ||||
Tomada de força | |||||
Potência máxima | HP/rpm | 191 /1.000 | |||
Tipo e acionamento | Independente, Eletro-hidráulico | ||||
Informações Complementares | |||||
Ar condicionado | Sim | ||||
Cabine | Sim | ||||
Código Finame | 2701600 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.105,00 | 0,00 | 3.142,00 | |
Direção | Hidrostática | ||||
Embreagem | Hidráulica | ||||
Freios | A disco em banho de óleo | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 12.400,00 | |||
Pneus | Não Informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de discos | 5 | ||||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Sistema de transmissão | PowrQuad Plus ou AutoQuad (opcional) | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade