Característica | Un. | 6110J | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 110,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Powertech / 4045 T / série 350 | ||||
Norma de medição | Motor Agricola / Reserva de torque de 28% | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 429 / 1.400 | |||
Sistema De Transmissão | |||||
Marchas | 12x4 (Syncroplus) ou 16X16 (Powerquad) | ||||
Velocidades mínima/máxima | km/h | 2,50 | 30,60 | ||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 200,00 | |||
Tipo e características | Não informado | ||||
Vazão máxima | l/min | 66,00 | |||
Pneus | |||||
Dianteiros | R1 ou R2 | ||||
Traseiros | R1 ou R2 | ||||
Tomada de força | |||||
Potência máxima | HP/rpm | 94 /1.000 | |||
Tipo e acionamento | Independente, Eletro-hidráulico | ||||
Informações Complementares | |||||
Ar condicionado | Sim | ||||
Cabine | Opcional | ||||
Código Finame | 2631118 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.567,00 | 0,00 | 2.672,00 | |
Direção | Hidrostática | ||||
Embreagem | Hidráulica | ||||
Freios | A disco em banho de óleo | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 6.000,00 | |||
Pneus | Não Informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de discos | 3 (SyncroPlusTM) - 4 (PowrQuadTM) | ||||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Sistema de transmissão | SyncroPlusTM 12 x 4 / PowrQuadTM - 16 x 16 | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade