Característica | Un. | XT870 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 110,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB4.5 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 642 | |||
Informações sobre a carregadeira | |||||
Altura de descarga | mm | 2.825,00 | |||
Altura total | mm | 3.440,00 | |||
Força de desagregação na caçamba | kgf | 0,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 0,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1,20 | |||
Largura - Carregadeira | mm | 2.370,00 | |||
Informações sobre a retroescavadeira | |||||
Alcance máximo horizontal | mm | 5.433,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 5.731,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.654,00 | |||
Força de escavação da caçamba | kgf | 42,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 4.226,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 0,35 | |||
Largura | mm | 675,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 14-17.5 L-2E 14PR | ||||
Traseiros | 19.5-24 L-2 14PR | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
Tipo e características | De centro fechado,alimentado por bombas de deslocamento positivo. E controlado eletrohidraulicamente, gerando pressão máxima 210 bar e vazão máxima de 140 l/min | ||||
Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS e arcondicionado | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.173,00 | 2.366,00 | 3.437,00 | |
Freios | Multiplos discos de embreagem banhados a óleo | ||||
Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
País de origem | China | ||||
Peso operacional | kg | 6.496,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Sistema de transmissão | Não informado | ||||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 40,2 frente/48,6 ré Km/h | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade