Característica | Un. | MF 96 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 85,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | MWM / International A4 - 4.1, do tipo mecânico | ||||
Norma de medição | (*) ISO 14396 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 319 /1.400 | |||
Informações sobre a carregadeira | |||||
Altura de descarga | mm | 2.750,00 | |||
Altura total | mm | 4.300,00 | |||
Força de desagregação na caçamba | kgf | 4.335,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 140,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 0,77 | |||
Largura - Carregadeira | mm | 2.310,00 | |||
Informações sobre a retroescavadeira | |||||
Alcance máximo horizontal | mm | 5.640,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 5.280,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.720,00 | |||
Força de escavação da caçamba | kgf | 4.900,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 4.700,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 0,22 | |||
Largura | mm | 609,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não diponível | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não diponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não diponível | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 12.5-18 R4 10 Lonas | ||||
Traseiros | 16.9-28 R4 10 Lonas | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
Tipo e características | Tipo bomba de engrenagens, com pressão máxima de 190 bar e vazão máxima de 104 l/min | ||||
Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Aberta, com proteção ROPS como item de série | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.650,00 | 2.310,00 | 3.700,00 | |
Freios | Quatro discos em banho de óleo | ||||
Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Peso operacional | kg | 6.720,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.500,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo Powershuttle, da marca Eaton | ||||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1º 5,38 km/h / 2º 9,54 km/h / 3º 17,40 km/h / 4º 30,71 km/h | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade