Característica | Un. | MF 86 hs | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 75,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | MWM / International A4 - 4.1, do tipo mecânico | ||||
Norma de medição | (*) ISO 14396 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 289 / 1.400 | |||
Informações sobre a carregadeira | |||||
Altura de descarga | mm | 2.695,00 | |||
Altura total | mm | 4.300,00 | |||
Força de desagregação na caçamba | kgf | 3.375,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 140,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 0,77 | |||
Largura - Carregadeira | mm | 2.143,00 | |||
Informações sobre a retroescavadeira | |||||
Alcance máximo horizontal | mm | 5.350,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 4.790,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.370,00 | |||
Força de escavação da caçamba | kgf | 3.462,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 4.120,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 0,22 | |||
Largura | mm | 457,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não diponível | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não diponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não diponível | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 7.5 x 16 L1 10 Lonas | ||||
Traseiros | 14.00 x 24 R4 10 Lonas | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
Tipo e características | Tipo bomba de engrenagens, com pressão máxima de 175 bar e vazão máxima de 104 l/min | ||||
Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Aberta | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.115,00 | 2.143,00 | 3.370,00 | |
Freios | Quatro discos em banho de óleo | ||||
Marchas | 6 à frente / 6 à ré (mecânica) - 4 à frente / 4 à ré (Powershuttle) | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Peso operacional | kg | 5.800,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 3.725,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo mecânico ou Powershuttle, da marca Eaton | ||||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1º 2,09 km/h / 2º 3,06 km/h / 3º 5,62 km/h / 4º 8,56 km/h / 5º 42,54 km/h / 6º 23,01 km/h | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade