Característica | Un. | CLG 766A | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 101,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Perkins 1104D-44T | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 392/1.400 | |||
Informações sobre a carregadeira | |||||
Altura de descarga | mm | 2.691,00 | |||
Altura total | mm | 3.413,00 | |||
Força de desagregação na caçamba | kgf | 5.960,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 89,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1,00 | |||
Largura - Carregadeira | mm | 2.260,00 | |||
Informações sobre a retroescavadeira | |||||
Alcance máximo horizontal | mm | 5.443,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 5.242,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.554,00 | |||
Força de escavação da caçamba | kgf | 5.820,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 4.440,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 0,22 | |||
Largura | mm | 762,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 14 - 17.5NHS - 14RPTLL - 2B | ||||
Traseiros | 19.5 L -24 14PR TL R - 4 | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 240,00 | |||
Tipo e características | Aberto com bombas de engrenagem | ||||
Vazão máxima | l/min | 143,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Cabine fechada, com ar condicionado-OPT | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.118,00 | 2.280,00 | 3.518,00 | |
Freios | Disco em banho de óleo | ||||
Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
País de origem | China | ||||
Peso operacional | kg | 8.100,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 4.225,00 | |||
Sistema de transmissão | Carraro | ||||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1° 5,9 / 2° 10,7 / 3° 20,5 / 4° 36 / 1° Ré 5,9 / 2° Ré 10,7 / 3º Ré 20,5 / 4º 36 km/h | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade