| Característica | Un. | 310L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Potência máxima | HP | 88,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | John Deere PowerTech™ 4045TBZ01 (EPA Tier 3 / MAR-1) | ||||
| Norma de medição | Turboalimentada com intercooler ar-ar | ||||
| Torque máximo | Nm/rpm | 365/1.600 | |||
| Informações sobre a carregadeira | |||||
| Altura de descarga | mm | 2.630,00 | |||
| Altura total | mm | 2.740,00 | |||
| Força de desagregação na caçamba | kgf | 4.040,60 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 70,00 | |||
| Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
| Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 0,96 | |||
| Largura - Carregadeira | mm | 2.184,40 | |||
| Informações sobre a retroescavadeira | |||||
| Alcance máximo horizontal | mm | 5.450,00 | |||
| Altura máxima de corte | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 2.630,00 | |||
| Força de escavação da caçamba | kgf | 4.945,62 | |||
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.270,00 | |||
| Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
| Capacidade coroada | m³ | 0,28 | |||
| Largura | mm | 762,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 11L - 16” 12 PR (F3) | ||||
| Traseiros | 19.5L - 24” 10 PR (R4) | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 249,93 | |||
| Tipo e características | Sistema hidráulico de centro aberto com bomba de engrenagem simples | ||||
| Vazão máxima | l/min | 106,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Cabine | Cabine Aberta ou Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado | ||||
| Código Finame | 3173764 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.090,00 | 2.180,00 | 2.740,00 | |
| Freios | Serviço: Servoassistido, com disco em banho de óleo, montado dentro do eixo, autoajustável e com equalização automática - Estacionamento: Aplicado por mola, liberado hidraulicamente, multídiscos em banho de óleo, independente dos freios de serviço com controle por interruptor elétrico | ||||
| Marchas | 4 à frente / 2 à ré | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso operacional | kg | 7.149,99 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 4.140,00 | |||
| Sistema de transmissão | John Deere PowerShift™ | ||||
| Velocidade máxima em cada marcha | km/h | Avanço: 1° 5,5 / 2° 9,8 / 3° 20,3 / 4° 36,8 Km/h - Ré: 1° 6,8 / 2° 12,4 Km/h | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade