Característica | Un. | 4CX ECO | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 100,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | JCB Dieselmax 444 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 440 / 1.300 | |||
Informações sobre a carregadeira | |||||
Altura de descarga | mm | 2.690,00 | |||
Altura total | mm | 4.060,00 | |||
Força de desagregação na caçamba | kgf | 6.290,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 200,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1,30 | |||
Largura - Carregadeira | mm | 2.350,00 | |||
Informações sobre a retroescavadeira | |||||
Alcance máximo horizontal | mm | 7.770,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 6.250,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 4.270,00 | |||
Força de escavação da caçamba | kgf | 6.228,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 5.630,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 0,25 | |||
Largura | mm | 800,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Padrão | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Padrão | ||||
Sistema de transmissão de dados | Padrão | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 17,5 x 25 | ||||
Traseiros | 17,5 x 25 | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 251,00 | |||
Tipo e características | Sistema de centro aberto, com três bombas de engrenagem | ||||
Vazão máxima | l/min | 141,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS padrão | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.470,00 | 2.450,00 | 4.190,00 | |
Freios | Power Brakes - freios multidiscos, auto-ajustáveis, em banho de óleo, blindados, aplicados hidraulicamente e servo assistidos | ||||
Marchas | 4 F / 4 R | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 8.585,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Sistema de transmissão | JCB Powershift | ||||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1ª - 5,1 / 2ª - 8,3 / 3ª - 18,3 / 4ª - 44 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade